
プロパンガス料金が高い4つの理由と対策
プロパンガスの料金は都市ガスより約1.5〜1.8倍高いですが、その理由をご説明します。また、プロパンガスには平均価格と適正価格の2種類があります。適正価格のガス会社に変更して都市ガス程度まで下げることが可能ですので、その方法についてもご説明します。

プロパンガス料金が高い4つの理由
プロパンガスの料金が高い理由は、大きく分けて以下の4つです。
・消費者がガス会社を変えられることを知らない人が多い
・ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
・プロパンガスは配送コストが高い
・プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
では、1つずつ丁寧にご説明します。
消費者がガス会社を変えられることを知らない人が多い
1つ目は、情報不足の問題です。
まず、プロパンガスは元来自由料金なのに、"公共料金"だと思い込んでいる方が多いです。
またテレビや新聞などのマスコミも、"プロパンガスが自由料金で変更もできる"ということを報じません。
先日、中部エリアで当協会経由でガス会社を変更した方がいます。実はその方、ある新聞社の社員さんだったのですが、その方も偶然変更できることを知ったそうです。
そして、その方の体験談がコラム記事として朝刊に掲載されたところ、多くの方から問い合わせをいただきました。
ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
2つ目は、料金システムの問題です。
プロパンガス料金が高いのは、これが一番の理由かもしれません。
ガス料金は、八百屋さんで売られている果物や野菜などと同じ"自由料金"です。1本100円で仕入れた大根を200円で売ろうが、300円で売ろうが八百屋さんの自由なのです。
プロパンガスも同様です。
ガス会社は少し原価が上昇するとすぐに消費者への小売り価格を値上げできるのです。
さて、問題はここです。
ガス会社は、一度値上げしたガス代は仕入れ原価が少しくらい下がっても、滅多に下げません。
それなのにまた原油が上がると、販売価格をまた値上げします。ですのでガス料金はドンドン上がってしまうのです。
プロパンガスは配送コストが高い
3つ目は、配送システムの問題です。
都市ガスは、道路の下に供給管を埋設しているので、一度埋設工事を終えたあとは手がかかりません。
しかし、プロパンガスはボンベ1本1本をトラックで消費者宅まで配送員が運搬する必要があります。
ガス会社が試算したところ、1立方メートルあたり30円ほどかかっているというデータもあります。

プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
ガス代が高い4つ目の理由は、競争の放棄です。
どういう競争かというと、「顧客争奪競争」と「価格競争」です。
ビジネスとは顧客の取り合いだと思いますが、プロパンガス業界では、エリア毎に談合して半世紀もの間顧客争奪競争を避けてきたのです。
そうすれば、より良い顧客サービスなど考える必要がなくなるので楽に商売ができます。
もう1つの競争の放棄は、価格競争です。
価格競争をしなくて済むのであれば、こんな楽な商売はありません。切磋琢磨してコストダウンにしのぎを削らなくても顧客が逃げる心配がないのですから。
こうして、プロパンガスは都市ガスに比べて、1.5〜2倍にもなってしまったのです。
ここまで読まれた方は、当然自宅のガス代についてもご心配のことと思います。
そこで、次項の都道府県別「全国の平均料金と適正料金比較表」で確認されることをお奨めします。
自宅のプロパンガス料金はどれだけ高い?比較してみよう!
プロパンガスの平均価格や適正価格は、都道府県によってバラツキがありますのでご注意ください。
・プロパンガス料金の平均価格とは
・プロパンガス料金の適正価格とは
・全国プロパンガス料金の平均と適正価格
プロパンガス料金の平均価格とは
平均価格とは、経済産業省の外郭団体「エネ研・石油情報センター」が定期的に発表している、プロパンガスの基本料金と従量単価のことです。
<関連記事>:エネ研・石油情報センター(速報)
注意点としては、この情報には「一戸建て住宅」と「アパート・マンション」の価格が混在している点です。「一戸建」や「アパート・マンション」だけの平均データは存在しません。
現実的には、一戸建ての平均は公表価格よりも安く、アパート・マンションは高いのが実態です。
結局、平均価格は競争回避の産物ですので正直高いです。そして、高すぎるからこそ「適正価格」が生まれました。
では、適正価格についてご説明します。
プロパンガス料金の適正価格とは
適正価格とは、一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会が2009年4月に発表(当時は、NPO法人 プロパンガス料金適正化協会)した独自の料金体系です。
適正価格が誕生した背景としては、協会発足の目的が「高すぎるプロパンガス料金を都市ガス並みに近づける」という使命だったので、以下の点が考慮されました。
・都市ガスの2割高くらいまでに抑えたい
・プロパンガスの平均価格の3割安まで下げたい
こうして誕生したのが「適正価格」です。
以来、プロパンガス業界では「適正価格」と言えば下記のことを指すのが一般的になっています。
<関連記事>:プロパンガス料金の適正価格
全国プロパンガス料金の平均と適正価格
※適正価格=協会紹介価格(2025年4月現在)
北海道
北海道 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,227円 | 905円 | 11,277円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 467円 | 487.0円 | 5,337円 |
削減率 | - | - | 47.3% |
東 北
青森県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,100円 | 882円 | 10,920円 |
適正価格 | 1,760円 | 462円~ | 6,380円 |
差額 | 340円 | 420.0円 | 4,540円 |
削減率 | - | - | 41.6% |
岩手県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,100円 | 839円 | 10,490円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 340円 | 421.0円 | 4,550円 |
削減率 | - | - | 43.4% |
宮城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,938円 | 742円 | 9,358円 |
適正価格 | 1,650円 | 352円~ | 5,170円 |
差額 | 288円 | 390.0円 | 4,188円 |
削減率 | - | - | 44.8% |
秋田県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,039円 | 799円 | 10,029円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 279円 | 381.0円 | 4,089円 |
削減率 | - | - | 40.8% |
山形県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,084円 | 834円 | 10,424円 |
適正価格 | 1,760円 | 385円~ | 5,610円 |
差額 | 324円 | 449.0円 | 4,814円 |
削減率 | - | - | 46.2% |
福島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,998円 | 765円 | 9,648円 |
適正価格 | 1,650円 | 341円~ | 5,060円 |
差額 | 348円 | 424.0円 | 4,588円 |
削減率 | - | - | 47.6% |
関 東
茨城県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,848円 | 663円 | 8,478円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | 198円 | 355.0円 | 3,748円 |
削減率 | - | - | 44.2% |
栃木県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,822円 | 673円 | 8,552円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | 172円 | 365.0円 | 3,822円 |
削減率 | - | - | 44.7% |
群馬県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,900円 | 660円 | 8,500円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | 250円 | 352.0円 | 3,770円 |
削減率 | - | - | 44.4% |
埼玉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,911円 | 646円 | 8,371円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | 261円 | 338.0円 | 3,641円 |
削減率 | - | - | 43.5% |
千葉県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,873円 | 646円 | 8,333円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | 223円 | 338.0円 | 3,603円 |
削減率 | - | - | 43.2% |
東京都 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,910円 | 627円 | 8,180円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | 260円 | 319.0円 | 3,450円 |
削減率 | - | - | 42.2% |
神奈川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,943円 | 674円 | 8,683円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | 293円 | 366.0円 | 3,953円 |
削減率 | - | - | 45.5% |
甲信越
新潟県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,137円 | 718円 | 9,317円 |
適正価格 | 1,650円 | 451円~ | 6,160円 |
差額 | 487円 | 267.0円 | 3,157円 |
削減率 | - | - | 33.9% |
長野県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,914円 | 718円 | 9,094円 |
適正価格 | 1,650円 | 374円~ | 5,390円 |
差額 | 264円 | 344.0円 | 3,704円 |
削減率 | - | - | 40.7% |
山梨県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,847円 | 677円 | 8,617円 |
適正価格 | 1,650円 | 308円~ | 4,730円 |
差額 | 197円 | 369.0円 | 3,887円 |
削減率 | - | - | 45.1% |
東 海
静岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,927円 | 700円 | 8,927円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | 277円 | 370.0円 | 3,977円 |
削減率 | - | - | 44.6% |
愛知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,909円 | 695円 | 8,859円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | 259円 | 365.0円 | 3,909円 |
削減率 | - | - | 44.1% |
岐阜県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,938円 | 712円 | 9,058円 |
適正価格 | 1,650円 | 330円~ | 4,950円 |
差額 | 288円 | 382.0円 | 4,108円 |
削減率 | - | - | 45.4% |
三重県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,925円 | 687円 | 8,795円 |
適正価格 | 1,650円 | 352円~ | 5,170円 |
差額 | 275円 | 335.0円 | 3,625円 |
削減率 | - | - | 41.2% |
北 陸
富山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,154円 | 785円 | 10,004円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | 394円 | 290.0円 | 3,294円 |
削減率 | - | - | 32.9% |
石川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,035円 | 766円 | 9,695円 |
適正価格 | 1,760円 | 440円~ | 6,160円 |
差額 | 275円 | 326.0円 | 3,535円 |
削減率 | - | - | 36.5% |
福井県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,957円 | 749円 | 9,447円 |
適正価格 | 1,760円 | 495円~ | 6,710円 |
差額 | 197円 | 254.0円 | 2,737円 |
削減率 | - | - | 29.0% |
近 畿
滋賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,022円 | 699円 | 9,012円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 42円 | 314.0円 | 3,182円 |
削減率 | - | - | 35.3% |
京都府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,005円 | 700円 | 9,005円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | 25円 | 315.0円 | 3,175円 |
削減率 | - | - | 35.3% |
奈良県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,936円 | 649円 | 8,426円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | -44円 | 264.0円 | 2,596円 |
削減率 | - | - | 30.8% |
大阪府 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,841円 | 663円 | 8,471円 |
適正価格 | 1,980円 | 385円~ | 5,830円 |
差額 | -139円 | 278.0円 | 2,641円 |
削減率 | - | - | 31.2% |
兵庫県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,113円 | 715円 | 9,263円 |
適正価格 | 1,980円 | 462円~ | 6,600円 |
差額 | 133円 | 253.0円 | 2,663円 |
削減率 | - | - | 28.7% |
和歌山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,017円 | 660円 | 8,617円 |
適正価格 | 1,980円 | 462円~ | 6,600円 |
差額 | 37円 | 198.0円 | 2,017円 |
削減率 | - | - | 23.4% |
中 国
鳥取県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,097円 | 782円 | 9,917円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | 337円 | 331.0円 | 3,647円 |
削減率 | - | - | 36.8% |
島根県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,189円 | 819円 | 10,379円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | 429円 | 368.0円 | 4,109円 |
削減率 | - | - | 39.6% |
岡山県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,069円 | 746円 | 9,529円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 309円 | 328.0円 | 3,589円 |
削減率 | - | - | 37.7% |
広島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,026円 | 722円 | 9,246円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 266円 | 304.0円 | 3,306円 |
削減率 | - | - | 35.8% |
山口県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,097円 | 784円 | 9,937円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | 337円 | 333.0円 | 3,667円 |
削減率 | - | - | 36.9% |
四 国
徳島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,127円 | 675円 | 8,877円 |
適正価格 | 1,760円 | 396円~ | 5,720円 |
差額 | 367円 | 279.0円 | 3,157円 |
削減率 | - | - | 35.6% |
香川県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,054円 | 716円 | 9,214円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 294円 | 298.0円 | 3,274円 |
削減率 | - | - | 35.5% |
愛媛県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,004円 | 702円 | 9,024円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 244円 | 284.0円 | 3,084円 |
削減率 | - | - | 34.2% |
高知県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,044円 | 666円 | 8,704円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 284円 | 248.0円 | 2,764円 |
削減率 | - | - | 31.8% |
九 州
福岡県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,061円 | 689円 | 8,951円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 301円 | 271.0円 | 3,011円 |
削減率 | - | - | 33.6% |
佐賀県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 2,063円 | 740円 | 9,463円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 303円 | 322.0円 | 3,523円 |
削減率 | - | - | 37.2% |
長崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,870円 | 719円 | 9,060円 |
適正価格 | 1,760円 | 418円~ | 5,940円 |
差額 | 110円 | 301.0円 | 3,120円 |
削減率 | - | - | 34.4% |
熊本県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,840円 | 700円 | 8,840円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | 80円 | 249.0円 | 2,570円 |
削減率 | - | - | 29.1% |
大分県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,913円 | 693円 | 8,843円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | 153円 | 242.0円 | 2,573円 |
削減率 | - | - | 29.1% |
宮崎県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,946円 | 746円 | 9,406円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | 186円 | 295.0円 | 3,136円 |
削減率 | - | - | 33.3% |
鹿児島県 | 基本料金 | 従量単価 | ガス料金 (10m3使用) |
---|---|---|---|
平均価格 | 1,731円 | 728円 | 9,011円 |
適正価格 | 1,760円 | 451円~ | 6,270円 |
差額 | -29円 | 277.0円 | 2,741円 |
削減率 | - | - | 30.4% |
あくまでエリアごとの大まかな一覧表ですので、お住まいの都道府県で高いガス代がどれくらい安くなるのかは、下記料金診断でチェックしてみてください。

高いプロパンガス料金を都市ガス並みに安くする対策
ここでは、ご自宅のプロパンガス料金を安くするための、2つの対策を検討していきたいと思います。
・現在のプロパンガス会社に料金交渉する
・ガス会社の乗り換えで平均30%安くする
現在のプロパンガス会社に料金交渉をする
料金交渉する時の"コツ"をご紹介します。
「安くならないのなら、他社に変えようようかな?」って言うと、かなりの確率で下げることができると思います。
ただ、この交渉方法の弱点は、その後また徐々に上がってしまい値下げ効果が長続きしないことです。
夕立の時の雨やどりのようなもので、ほとぼりが覚めればいつの間にか上がってしまいます。ガス会社との「いたちごっこ」になってしまいます。
また、この交渉方法ではとても"都市ガス並み"までは下がらないと思います。
次は、簡単なのに"都市ガス並み"が実現できる方法です。
ガス会社の乗り換えで平均30%下げる
「いたちごっこをするほど暇じゃないよ」
と言う方には、こちらの恒久的な方法がお奨めです。これは、協会の会員会社に乗り換えて平均30%安くする方法で、紹介料等はすべて無料です。
なぜ30%も下がるのかと言うと、流通段階を1ステップ省くことで実現しました。
「一時的に30%下がっても、時間と共に徐々に上がってしまうのではないのか?」
というご心配もあろうかと思います。
しかし、プロパンガス料金消費者協会と会員会社の間では、ガス会社が値上げする時には、事前に協会宛に「値上げ申請書」を出す必要があります。
ガス原価が上がっていない時期に値上げ申請書が届いても、当然認めるわけにはいきません。
あと、プロパンガス料金消費者協会には、適正価格が永久的に維持されるという保証も付いていますので、ダブルで安心できると思います。
<関連記事>:ガス料金見守り保証
- A.09
はい、ご安心ください。当協会は2009年に設立され、以来累計10万人以上の相談実績があります。
また、一般社団法人 日本自動車連盟様(JAF)を始めとする大手企業とも業務提携しており、強固な信頼関係を築いております。また、Google口コミでは多くの消費者から、平均4.9の高評価をいただいておりますので、是非一度ご覧ください。<参考ページ>:協会の概要
- A.02
現在プロパンガスは、平均価格で都市ガスの1.5~2倍くらい高いのが実態です。当協会は同じライフラインなのに格差が大きすぎるため、何とか1.2倍程度に抑えたいと考えました。そして、プロパンガスの平均価格を30%程度削減することでそれが実現できることがわかり、その値を適正価格として都道府県別に設定したのです。
<参考ページ>:プロパンガス料金の適正価格 2022
プロパンガス料金が高い4つの理由と対策まとめ
プロパンガス料金が高い4つの理由とは?
①消費者がガス会社を変えられることを知らない
②ガス会社の都合で勝手に値上げできてしまう
③プロパンガスは配送コストが高い
④プロパンガス業界は50年もの間2つの競争を避けてきた
詳細はこちら
自宅のプロパンガス料金はどれだけ高い?比較してみよう!
①全国プロパンガス料金の平均と適正価格
②プロパンガス料金の平均価格とは
③プロパンガス料金の適正価格とは
詳細はこちら
高いプロパンガス料金を都市ガス並みに安くする対策とは?
①現在のプロパンガス会社に料金交渉する
②ガス会社の乗り換えで平均30%安くする
詳細はこちら
この記事の執筆者

一般社団法人プロパンガス料金消費者協会
代表理事 鈴木 秀男
- 2010年10月 一般社団法人プロパンガス料金消費者協会を設立。代表理事に就任。
1980年広告代理店勤務を経て、東芝パソコンシステム(旧:ソード電算機システム)に入社。営業推進部部長として勤務する傍ら、1990年より世界最大の人材教育機関「デール・カーネギー・コース」のニューヨーク本部公認トレーナーとしてセールスパーソンの教育に20年間従事。官公庁や大手企業を中心に約3千人を指導。また、ヤフージャパンで4年間広報宣伝ディレクターを兼務した。
プロパンガス料金消費者協会からのお知らせ
ガス料金削減コンサルタント、Webデザイナー・コーダー募集中!
一般社団法人 プロパンガス料金消費者協会では、当協会の活動に必要なスタッフを募集しています。
詳細はこちらのURLをご覧ください。
https://www.propane-npo.com/recruit/